会员账号: 密  码: f  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
· 买期房请盯紧“公摊”


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 电力小区 城南新区 2室2厅1卫 102 19 2008-11-20
非中介 四季花城 城北区 2室2厅1卫 86 28 2008-11-19
非中介 南山璐 城中区 3室2厅2卫 137 50 2008-11-19
非中介 南川西路 海山 城中区 1室1厅1卫 42 7.5 2008-11-16
中介 海晏路 城西区 2室2厅1卫 92 26.8 2008-11-16
非中介 邮电小区 城西区 1室1厅1卫 30 9 2008-11-14
非中介 开源商贸城 城中区 其他 16 5 2008-11-14
非中介 火车西站 城北区 2室1厅1卫 61 11(可面议) 2008-11-9
非中介 火车西站 城北区 2室1厅1卫 61 11(可面议) 2008-11-9
非中介 虎台小区 城西区 2室1厅1卫 58 19 2008-11-8
非中介 五一佳苑 城东区 2室2厅1卫 120 37 2008-11-2
非中介 砖厂路电信家属院 城西区 2室2厅1卫 74 20万,可面议 2008-10-31
非中介 地质小区19号楼 城北区 2室2厅1卫 112 35 2008-10-29
非中介 民族学院 城东区 3室2厅2卫 144 41 2008-10-25
非中介 民院小区(单位新房) 城东区 3室2厅2卫 144 40 2008-10-24
非中介 格尔木市一套房 其他 2室2厅1卫 87 8万可面议 2008-10-22
非中介 格尔木市一套房 其他 2室2厅1卫 87 80000 2008-10-22
非中介 金色家园 城北区 3室2厅2卫 116 面议 2008-10-20
非中介 瑞和园小区 城中区 2室1厅1卫 68 21 2008-10-19
非中介 紫荆花园艺 城西区 3室2厅2卫 150 450000 2008-10-18
非中介 师大附中附近 城西区 3室2厅2卫 140 57.8 2008-10-14
非中介 火车西站 城北区 2室1厅1卫 61 11 2008-10-9
非中介 xrahrpxhdwu 大通县 2室2厅1卫 Sbkhrqqu RLXmdDsY 2008-10-5
非中介 最佳养老投资度假选择-山 其他 2室1厅1卫 80 22 2008-9-30
非中介 西宁市城北区生物园区深圳 城北区 2室2厅1卫 87 22.5 2008-9-30
当前页次:1/7   7   152条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
所谓招贴网 | 关于我们 | 联系我们 | 建议留言 | 版权声明 |友情合作 | 诚聘英才 | 设为首页 | 收藏本站
Copyrights 2005-2008 http://www.qhouse.com.cn all rights reserved.陇ICP备05003302
24小时招商热线:tel:0971-8128534 招商 QQ:33899642 投诉热线:0971-8128534
青海房地产资讯网 技术支持 青海音乐网